京豐集團
原料藥業務
聯系方式
國內:王虛15314296169
國外:丁旭穎 0086-18611689249? 孫亮 0086-13969313906
北京京豐制藥(山東)有限公司,前身博山制藥廠。2014年,由九州通醫藥集團股份有限公司收購,成為國內500強企業全資子公司。廠區占地約176.4余畝,注冊資金41661萬元。現有員工250余人,專業技術人員80余人。擁有現代化的生產設備,高水平的質量檢測中心,嚴格的質量管理體系,車間配備符合生產安全標準的聯動生產線,實現生產自動化控制。設有污水處理站、天然氣鍋爐、VOCs吸收凈化系統等設施,生產各環節符合國家安全環保要求。
公司現有原料藥批文25個,其中核心產品有奮乃靜、葡醛內酯、硝酸異山梨酯、尼莫地平、吡嗪酰胺、鹽酸地巴唑等。同時正在進行L-蘋果酸、呋塞米、格隆溴銨、異丙托溴銨、依折麥布等14個原料藥及2個中間體的開發與研究,其中L-蘋果酸、呋塞米、格隆溴銨已取得登記號正在注冊審評中。
公司還注重軟實力的發展在2020年獲得淄博市重大科技成果三等獎、公司“奮乃靜原料合成新技術推廣”項目榮獲淄博市2020年度“科技進步獎”三等獎。同時是山東省高新技術企業、專精特新企業、淄博市企業技術中心。并且在原料藥領域擁有3項發明專利及多項實用新型專利。
秉承“誠信為本,共筑輝煌”的經營宗旨,我們熱忱歡迎各界朋友與公司進行經濟、技術貿易合作,為發展醫藥事業,造福人類而共同努力。
原料藥產品目錄
藥品名稱 | 質量標準 | CAS | 作用及用途 | 包裝規格 | ?詳情 |
葡醛內酯 | WS1-(YH-002)- 1995-2021 | 32449-92-6 | 肝臟疾病輔助用藥及解毒藥 | 25KG/桶 | |
奮乃靜 | CP2020/USP/ BP/EP | 58-39-9 | 抗精神病藥 | 20KG/桶 | |
克霉唑 | CP2020/USP/ BP/EP | 23593-75-1 | 抗真菌藥 | 25KG/桶 | |
硝酸異山梨酯 | CP2020/USP/ BP/EP | 87-33-2 | 血管擴張藥 | 25KG/桶 | |
鹽酸苯海索 | CP2020/USP/ BP/EP | 52-49-3 | 抗帕金森病藥 | 20KG/桶 | |
枸櫞酸他莫昔芬 | CP2020/USP/ BP/EP | 54965-24-1 | 抗腫瘤藥 | 10KG/桶 | |
鹽酸地巴唑 | WS1-24(B)-89-2010/USP/BP/EP | 1212-48-2 | 平滑肌松弛藥 | 25KG/桶 | |
吡嗪酰胺 | CP2020/USP/ BP/EP | 98-96-4 | 抗結核病藥 | 25KG/桶 | |
磺胺嘧啶銀 | CP2020/USP/ BP/EP | 22199-08-2 | 磺胺類抗菌藥,常用于治療燒傷燙傷 | 4KG/箱 | |
尼莫地平 | CP2020/USP/ BP/EP | 66085-59-4 | 鈣通道阻滯藥,用于治療高血壓、偏頭痛 | 10KG/桶 | |
色甘酸鈉 | CP2020/USP/ BP/EP | 15826-37-6 | 抗過敏藥 | 10KG/桶 | |
鹽酸氯丙嗪 | CP2020/USP/ BP/EP | 69-09-0 | 抗精神病藥 | 15KG/桶 | |
溴丙胺太林 | CP2020/USP/ BP/EP | 50-34-0 | 抗膽堿藥 | 20KG/桶 | |
呋塞米 | CP2020/USP/ BP/EP | 54-31-9 | 強效利尿藥 | 10kg/桶 | |
L-蘋果酸 | CP2020/USP/ BP/EP | 97-67-6 | 電解質調節劑、藥用輔料,pH調節劑和抗氧劑等 | 10kg/桶 | |
格隆溴銨 | CP2020/USP/ BP/EP | 596-51-0 | 抗膽堿藥 | 1kg/桶 | |
異丙托溴銨 | WS-10001-(HD-0420)-2002 | 22254-24-6 | 抗膽堿藥 | 1kg/桶 | |
鹽酸氮卓斯汀 | CP2020/USP/ BP/EP | 79370-93-0 | H1受體拮抗劑 | 1kg/桶 | |
鹽酸二甲雙胍 | CP2020/USP/ BP/EP | 1115-70-4 | 降血糖藥 | 待定 | |
克立硼羅 | 企業注冊標準 | 906673-24-3 | 非激素外用PDE4抑制劑 | 待定 | 暫無 |
鹽酸吡硫醇 | CP2020/USP/ BP/EP | 10049-83-9 | 腦代謝改善藥 | 25kg/桶 | |
氟胞嘧啶 | CP2020/USP/ BP/EP | 2022-85-7 | 抗真菌藥 | 25kg/桶 | |
富馬酸酮替芬 | CP2020/USP/ BP/EP | 34580-14-8 | 抗組胺藥 | 25kg/桶 1kg/桶 | |
升華硫 | CP2020/USP/ BP/EP | 7704-34-9 | 殺蟲藥 | 500g/袋 5kg/桶 25kg/桶 | 暫無 |
依折麥布 | CP2020/USP/ BP/EP | 1376614-99-1 | 有效的膽固醇吸收抑制劑 | 5kg/桶 | 暫無 |
尼可剎米 | CP2020/USP/ BP/EP | 59-26-7 | 中樞興奮藥 | 25kg/桶 | 暫無 |
鹽酸異丙腎上腺素 | CP2020/USP/ BP/EP | 51-30-9 | β腎上腺素受體激動藥 | 1kg/桶 | 暫無 |
水飛薊素 | CP2020/USP/ BP/EP | 65666-07-1 | 急、慢性肝炎 | 25kg/桶 | 暫無 |
乳糖酸紅霉素 | CP2020/USP/ BP/EP | 3847-29-8 | 大環內酯類抗生素 | 10kg/桶 | 暫無 |
原料藥GMP
產品名稱 | CAS | 批準文號 | 質量標準 |
諾氟沙星 | 70458-96-7 | 國藥準字H41023381 | EP、BP、USP、IP、CP |
甲磺酸加替沙星 | 160738-57-8 | 國藥準字H20030878 | 國標YBH04972003-2015Z |
氟羅沙星 | 79660-72-3 | 國藥準字H20093529 | CP |
掃描二維碼分享到微信